Retour sur l’inauguration de la Plaine des sports qui s’est tenue samedi 26 octobre dernier avec la présence exceptionnelle de Monsieur le Ministre, Bruno Retailleau, Monsieur Gérard Gavory, Préfet, Madame Véronique Besse, Députée et Monsieur Antoine Chéreau, Président de la Communauté d’agglomération Terres de Montaigu.
Dans son discours Monsieur le Maire a réévoqué l’historique des travaux, le montant des investissements et l’importance de cet espace intergénérationnel regroupant l’espace jeunesse et le complexe sportif, lieu où chacun pourra trouver sa place, que ce soit pour s’entraîner, se divertir ou simplement se rencontrer.
Travaux de restructuration de la Salle Omnisports & Aménagement Accueil-jeunes | |||
Dépenses | Recettes | ||
AMIAUD + NORD LOIRE ISOLATION + VENDEE SECURITE | 285 900,09 € | DSIL 2019 | 300 000,00 € |
ARLIANE | 2 167,00 € | SYDEV | 50 000,00 € |
ASCLV | 71 155,70 € | CAF de la Vendée | 69 000,00 € |
BATITECH + DENECHEAU | 228 000,00 € | ||
BONNET DIDIER + L’ECHELLE EUROPEENNE | 230 044,40 € | ||
Luc ROBIN + BARRE + AREST + TH2I + SERDB + ILAO | 134 838,68 € | ||
CDC CONSEILS | 2 790,00 € | ||
ENEDIS | 5 061,46 € | ||
GEOTECHNIQUE | 4 014,00 € | ||
LCA + CEDRIC ROBIN | 99 447,48 € | ||
LIMOUZIN + EBM | 427 584,56 € | ||
MARTINEAU | 69 810,80 € | ||
MEDIALEX | 1 061,57 € | ||
MSB | 2 364,00 € | ||
NIL | 6 403,14 € | ||
ORANGE | 3 899,05 € | ||
PAUL TURPEAU | 15 125,39 € | ||
PLP | 2 000,00 € | ||
SAFE | 1 420,86 € | ||
SARL BERNARD MORINIERE | 2 130,00 € | ||
SARL PINEAU SEBASTIEN | 55 746,05 € | ||
SMABTP | 14 926,56 € | ||
SMAC | 246 008,31 € | ||
SOCOTEC | 5 884,45 € | ||
SPORTINGSOLS | 127 357,23 € | ||
2 045 140,78 € | 419 000,00 € |
Travaux d’aménagement de la Plaine des Sports | |||
Dépenses | Recettes | ||
EIFFAGE & ATPU | 563 860,11 € | DSIL 2022 | 96 900,00 € |
SPORTINGSOLS & EIFFAGE & SDU | 390 828,48 € | Fonds de concours TDM | 370 000,00 € |
CAJEV | 77 404,50 € | ANS – 5000 équipements sportifs | 97 000,00 € |
Scale | 3 420,00 € | ||
SOV SPS | 3 372,56 € | ||
SYDEV | 31 011,00 € | ||
MARQUALIGNE | 12 125,27 € | ||
MEDIALEX | 835,28 € | ||
Reste à payer | 46 787,06 € | ||
1 129 644,26 € | 563 900,00 € |
Travaux cumulés
Dépenses 3 174 785,04 €
Recettes 982 900,00 €